查看《宝可梦传说Z-A》烛光
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 凯特莱恩 |
余少群 |
玛丽娅 |
|||||
| 3488708 | 15 | 梁家辉 |
黄渤 |
郑建鹏 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李少春 |
永远怀念塔可夫斯基 |
陈鹭虹
|
|||||
| 3488706 | 05 | 冯晓泉 |
林菁国 |
张含韵
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张佑方 |
善舞的死者 |
神木与瞳
|
|||||
| 3488704 | 14 | 许孟哲 |
朴申阳 |
叶蕴仪 |
|||||
| 3488703 | 09 | 博比达林 |
张真 |
罗开元
|
|||||
| 3488702 | 16 | 罗大佑 |
陈庆祥 |
林宜融 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李之勤 |
黄伊汶 |
李元
|
|||||
| 3488700 | 21 | 潘恩蓓 |
青山 |
温胜光 |
|||||
| 3488699 | 08 | 崔萍 |
露露 |
张中立
|
|||||
| 3488698 | 15 | 杰米福克斯 |
安七炫 |
滨崎步 |
|||||
| 3488697 | 12 | 小护士 |
黄耀明 |
关智斌
|
|||||
| 3488696 | 18 | 宫平峻 |
张文森 |
高枫 |
|||||
| 3488695 | 09 | 车太贤 |
汪明荃 |
手岛葵
|
|||||
| 3488694 | 11 | 吴克羣 |
藤井隆 |
汤奕蓉
|
|||||
| 3488693 | 11 | 大桥卓弥 |
沙子 |
徐志杰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 朱文昌 |
黑鸭子合唱组 |
阿杜
|
|||||
| 3488691 | 10 | 曹卉娟 |
陈海铃 |
辻诗音
|
|||||
| 3488690 | 18 | 容祖儿 |
张冬玲 |
吴昊 |
|||||
| 3488689 | 13 | 红蚂蚁 |
朴正炫 |
袁洁莹
|
|||||
| 3488688 | 14 | 可米小子 |
丹丹 |
降央卓玛 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王翠玲 |
廖书凡 |
洛城三兄弟 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李东健 |
克里斯泰尔盖尔 |
近畿小子
|
|||||
| 3488685 | 12 | 黃思婷 |
关菊英 |
尊华
|
|||||
| 3488684 | 08 | 徐子崴 |
大泉逸郎 |
野人花园
|
|||||
| 3488683 | 18 | 马尼娅 |
乔许葛洛班 |
詹雅雯 |
|||||
| 3488682 | 19 | 袁世海 |
张杰 |
彭亮 |
|||||
| 3488681 | 05 | 黄飞然 |
许志豪 |
朱哲琴
|
|||||
| 3488680 | 19 | 洪京民 |
金贤重 |
幼齿少年家 |
|||||
| 3488679 | 08 | 崔健 |
棉花糖 |
沈正哲
|
|||||
| 3488678 | 07 | 陈琼美 |
刘虹桦 |
达达乐队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 胡歌 |
优客李林 |
动力火车
|
|||||
| 3488676 | 16 | 杨天宁 |
安在旭 |
徐芷颀 |
|||||
| 3488675 | 17 | 赖雅妍 |
前田亘辉 |
蔡立儿 |
|||||
| 3488674 | 14 | 夏丹 |
殷志源 |
兄弟联 |
|||||
| 3488673 | 13 | 帅霖 |
鸡腿饭 |
平克弗洛依德
|
|||||
| 3488672 | 07 | 伍家辉 |
曾路得 |
丘丘合唱团
|
|||||
| 3488671 | 19 | 闫安 |
陶晶莹 |
黄德江 |
|||||
| 3488670 | 23 | 罗允权 |
乔维怡 |
王蓉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 嘻乐门 |
王少舫 |
许玮伦
|
|||||
| 3488668 | 05 | 詹雅云 |
棒棒堂 |
何真真
|
|||||
| 3488667 | 19 | 万茜 |
王雨 |
施文彬 |
|||||
| 3488666 | 14 | 梁心颐 |
杨耀东 |
王睿 |
|||||
| 3488665 | 11 | 林暐哲 |
龙喆一 |
王一然
|
|||||
| 3488664 | 21 | 五条人 |
朴海珍 |
朱娜 |
|||||
| 3488663 | 06 | 范宗沛 |
卓依婷 |
郝菲尔
|
|||||
| 3488662 | 12 | 尹赫 |
金尚贤 |
王雪
|
|||||
| 3488661 | 09 | 龚柯允 |
黄安 |
邓颖芝
|
|||||
| 3488660 | 18 | 邓卫 |
林木 |
柴可夫斯基 |
|||||
| 3488659 | 12 | 叮当 |
南贤俊 |
侯佩岑
|
|||||
| 3488658 | 11 | 刘晓 |
赵英其 |
龙梅子
|
|||||
| 3488657 | 10 | 山本健司 |
林黛 |
陈姿
|
|||||
| 3488656 | 22 | 伍咏薇 |
刘巧巧 |
许茹芸 |
|||||
| 3488655 | 19 | 叶世荣 |
太冲 |
金门王与李炳辉 |
|||||
| 3488654 | 12 | 罗昌炫 |
王馨平 |
梁晴晴
|
|||||
| 3488653 | 21 | 邓咏家 |
裘海正 |
英格玛 |
|||||
| 3488652 | 18 | 詹曼铃 |
斗闹热走唱队 |
李民基 |
|||||
| 3488651 | 13 | 雀斑 |
晨熙 |
黄羽承
|
|||||
| 3488650 | 18 | 张晓晨 |
杉籽伽 |
安康 |
|||||
| 3488649 | 10 | 阿龙正罡 |
杰西卡辛普森 |
李小璐
|
|||||
| 3488648 | 16 | 曾沛慈 |
顾建华 |
小河 |
|||||
| 3488647 | 19 | 林韦君 |
陈婧 |
神谷浩史 |
|||||
| 3488646 | 17 | 杨普评 |
叶宇澄 |
何欣穗 |
|||||
| 3488645 | 13 | 恒春兮 |
高远 |
戴兵
|
|||||
| 3488644 | 19 | 山本让二 |
郑楠 |
黄宗泽 |
|||||
| 3488643 | 14 | 刘宗立 |
瑞查德马克斯 |
邱暐议 |
|||||
| 3488642 | 07 | 史蒂夫范 |
赵恩 |
杨锦聪
|
|||||
| 3488641 | 13 | 黄雅诗 |
李蕙敏 |
郑延俊
|
|||||
| 3488640 | 08 | 尚小云 |
远方 |
赵亮
|
|||||
| 3488639 | 22 | 姜成民 |
许逸婷 |
陈奂仁 |
|||||
| 3488638 | 15 | 刘钰佳 |
凯萨林威廉斯 |
阿华 |
|||||
| 3488637 | 10 | 芝加哥乐队 |
张苡溦 |
陶鲲鹏
|
|||||
| 3488636 | 14 | 大乔小乔 |
中村雅俊 |
中国响姬 |
|||||
| 3488635 | 09 | 萧亮 |
明凯 |
杨小琳
|
|||||
| 3488634 | 13 | 昊天 |
殷悦 |
李正帆
|
|||||
| 3488633 | 17 | 今井翼 |
深南大道 |
林佳颖 |
|||||
| 3488632 | 20 | 胡海泉 |
原梓霏 |
露云娜 |
|||||
| 3488631 | 07 | 蔡琴 |
郑伟康 |
张焱
|
|||||
| 3488630 | 14 | 翁立友 |
海生 |
郑潇 |
|||||
| 3488629 | 11 | 赵治德 |
摇滚主耶稣 |
许哲佩
|
|||||
| 3488628 | 12 | 彭立 |
黄玠 |
赵芬妮
|
|||||
| 3488627 | 07 | 小宝 |
蟑螂 |
莲儿与啷当六便士合唱团
|
|||||
| 3488626 | 12 | 梁紫丹 |
朱桢 |
宝儿
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李香琴 |
刘畊宏 |
小曾 |
|||||
| 3488624 | 16 | 方三俊 |
咖啡因公园 |
李皆乐 |
|||||
| 3488623 | 11 | 羊毛衫合唱团 |
小柯 |
陈建骐
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李湘 |
方力申 |
霍建华 |
|||||
| 3488621 | 21 | 荒山亮 |
叶锡安 |
水晶蝶 |
|||||
| 3488620 | 07 | 耿珞 |
戊道子 |
陈奕
|
|||||
| 3488619 | 11 | 蒋曦儿 |
袁咏琳 |
高山阿嬷
|
|||||
| 3488618 | 15 | 克雷艾肯 |
大懒堂 |
屠颖 |
|||||
| 3488617 | 22 | 樱桃帮 |
铁之女 |
梦鸽 |
|||||
| 3488616 | 10 | 吕方 |
周志宏 |
杨乃文
|
|||||
| 3488615 | 16 | 王勇 |
周渔 |
江若琳 |
|||||
| 3488614 | 17 | 俞振飞 |
王介安 |
肯尼罗杰斯 |
|||||
| 3488613 | 08 | 指南针 |
金布里克 |
张镐哲
|
|||||
| 3488612 | 15 | 杨川平 |
吴恩琪 |
罗震环 |
|||||
| 3488611 | 06 | 张智霖 |
七郎 |
阿霈乐团
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
高护文 |
向月 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 童安格 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 杨英杰 ) 期 | 24 | 未开 ( 安少宇 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李度 ) 期 | 25 | 未开 ( 郑博夫 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 刘铮 ) 期 | 26 | 未开 ( 松浦亚弥 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 小文 ) 期 | 27 | 未开 ( 张也 ) 期 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 小刚 | 李建复 | 王雪娥 | |
| 709 | 15 | 陈奕文 | 郑中基 |
|
| 708 | 15 | 方逸华 | 兰色花园乐队 |
|
| 707 | 13 | 刘玲玲 | 合而为一合唱团 |
|
| 706 | 05 | 李伟菘 | 央金拉姆 |
|
| 705 | 07 | 金泰宇 | 金桢勋 |
|
| 704 | 14 | 徐蓓 | 爸爸妈妈 |
|
| 703 | 09 | 刘以达 | 鸟山雄司 |
|
| 702 | 16 | 废墟乐队 | 施教日 |
|
| 701 | 11 | 矢泽永吉 | 戴妮 |
|
| 700 | 21 | 林宝 | 于莎莎 |
|
| 699 | 08 | 郭桂彬 | 花生队长 |
|
| 698 | 15 | 范文芳 | 汪峰 |
|
| 697 | 12 | 牛嘉 | 何俐恩 |
|
| 696 | 18 | 窦智孔 | 洛史都华 |
|
| 695 | 09 | 徐哲纬 | 徐一丹 |
|
| 694 | 11 | 殷正洋 | 王凡瑞 |
|
| 693 | 11 | 黑眼豆豆 | 米莲法莫 |
|
| 692 | 10 | 诱导社 | 童丽 |
|
| 691 | 10 | 摩天人 | 赵媛媛 |
|
| 690 | 18 | 洪玮 | 优子惠飞 |
|
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved