蛛网收割者拥有特殊实体参数:
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 高远 |
曾淑勤 |
朱文 |
|||||
| 3488708 | 15 | 王啸坤 |
李云迪 |
林青霞 |
|||||
| 3488707 | 13 | 柳成奎 |
王恩琦 |
上松秀実
|
|||||
| 3488706 | 05 | 轻松玩乐团 |
沈颖婷 |
张馨予
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张芷榕 |
王羚柔 |
拷秋勤
|
|||||
| 3488704 | 14 | 谢华 |
尼尔岱尔蒙德 |
蔡德才 |
|||||
| 3488703 | 09 | 李宰勋 |
拥挤的房子 |
黄思婷
|
|||||
| 3488702 | 16 | 接招合唱团 |
静物乐团 |
开心少女组 |
|||||
| 3488701 | 11 | 马玉芬 |
黛娜华盛顿 |
陈兰丽
|
|||||
| 3488700 | 21 | 倾城之恋 |
伍卓贤 |
中国娃娃 |
|||||
| 3488699 | 08 | 詹姆斯布朗 |
绿日乐队 |
安在旭
|
|||||
| 3488698 | 15 | 杠宝 |
筷子兄弟 |
颜行书 |
|||||
| 3488697 | 12 | 金布里克 |
张茵 |
戴兵
|
|||||
| 3488696 | 18 | 言兴朋 |
姜亿华 |
霍建华 |
|||||
| 3488695 | 09 | 合而为一合唱团 |
谢雨欣 |
卢凯彤
|
|||||
| 3488694 | 11 | 何瑶 |
郭德纲 |
严淑明
|
|||||
| 3488693 | 11 | 杨东根 |
亥儿乐队 |
西皮士
|
|||||
| 3488692 | 10 | 山崎将义 |
何嘉莉 |
麒龙
|
|||||
| 3488691 | 10 | 汪蕊 |
王小恺 |
崔维斯合唱团
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张晓路 |
宋新妮 |
张睿恩 |
|||||
| 3488689 | 13 | 刘艺涵 |
张铭泉 |
周俊伟
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李莹河 |
夏卡毛乐团 |
周杰伦 |
|||||
| 3488687 | 15 | 益西卓玛 |
查理派克 |
梁佑诚 |
|||||
| 3488686 | 12 | 申赫 |
黄俊郎 |
滨崎步
|
|||||
| 3488685 | 12 | 黄毅成 |
申成雨 |
方三俊
|
|||||
| 3488684 | 08 | 乔斯史东 |
潘玮柏 |
小月
|
|||||
| 3488683 | 18 | 成诗京 |
贾晓晨 |
艾梦萌 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黑鸭子 |
王壮 |
黄秋生 |
|||||
| 3488681 | 05 | 陶传正 |
吴忠明 |
韩庚
|
|||||
| 3488680 | 19 | 金田一 |
山本健司 |
郭进 |
|||||
| 3488679 | 08 | 郭子 |
冬冬 |
郑伦境
|
|||||
| 3488678 | 07 | 胡东 |
阮兆祥 |
芝加哥
|
|||||
| 3488677 | 11 | 孙颖 |
柳时元 |
杨雪霏
|
|||||
| 3488676 | 16 | 艾薇儿 |
叶蕴仪 |
范广惠 |
|||||
| 3488675 | 17 | 常海 |
于嘉萌 |
曾黎 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张冬玲 |
降央卓玛 |
朱安禹 |
|||||
| 3488673 | 13 | 唐磊 |
刘祖德 |
黄阅
|
|||||
| 3488672 | 07 | 银色灰尘 |
栗雅馨 |
赵静怡
|
|||||
| 3488671 | 19 | 金东万 |
野孩子 |
李冰冰 |
|||||
| 3488670 | 23 | 元气 |
张永智 |
郭彪 |
|||||
| 3488669 | 11 | 何维健 |
蔡国权 |
今井翼
|
|||||
| 3488668 | 05 | 李基灿 |
猪头皮 |
吴佩慈
|
|||||
| 3488667 | 19 | 鲍必提 |
铃木雅之 |
光永亮太 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李璇 |
三狗组 |
李媛希 |
|||||
| 3488665 | 11 | 麦志诚 |
陈柏宇 |
大森洋平
|
|||||
| 3488664 | 21 | 天堂 |
冯乔 |
张宇 |
|||||
| 3488663 | 06 | 陈悦 |
反光镜乐队 |
板本龙一
|
|||||
| 3488662 | 12 | 金旼钟 |
车继铃 |
芝加哥乐队
|
|||||
| 3488661 | 09 | 路易斯阿姆斯特郎 |
颜福伟 |
胡白
|
|||||
| 3488660 | 18 | 杜雯惠 |
艾灵顿公爵 |
小鸣 |
|||||
| 3488659 | 12 | 花儿乐队 |
吴昊 |
飞轮海
|
|||||
| 3488658 | 11 | 平克弗洛依德 |
王菀之 |
蒋晨
|
|||||
| 3488657 | 10 | 许俾文 |
张晓晨 |
王建杰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 翁倩玉 |
卓文萱 |
刘铮 |
|||||
| 3488655 | 19 | 王铁峰 |
秦海璐 |
庾澄庆 |
|||||
| 3488654 | 12 | 红雨晴 |
蔡淳佳 |
赵冠宇
|
|||||
| 3488653 | 21 | 梁祖尧 |
钟毅 |
荣帝丞 |
|||||
| 3488652 | 18 | 品冠 |
戴安娜 |
快乐家族 |
|||||
| 3488651 | 13 | 李承哲 |
林苑 |
姚苏蓉
|
|||||
| 3488650 | 18 | 史丹 |
潘雪萍 |
梁雁翎 |
|||||
| 3488649 | 10 | 鲍比达 |
程骥驰 |
林承光
|
|||||
| 3488648 | 16 | 雨天 |
黄沾 |
钮榕 |
|||||
| 3488647 | 19 | 喇西塔吉于微 |
侯尼勋 |
邱暐议 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘恺威 |
山口晶 |
于娜 |
|||||
| 3488645 | 13 | 王琥 |
叶玉卿 |
民歌
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李秀英 |
艾敬 |
无双乐团 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张伯宏 |
郑希怡 |
无印良品 |
|||||
| 3488642 | 07 | 樊波 |
陈雪君 |
乔治班逊
|
|||||
| 3488641 | 13 | 俞思远 |
欧倩怡 |
刘晓婧
|
|||||
| 3488640 | 08 | 舒淇 |
柴田淳 |
米仓利纪
|
|||||
| 3488639 | 22 | 娇娇 |
灵感 |
史提夫汪达 |
|||||
| 3488638 | 15 | 戎梵 |
林佩瑶 |
景琏琏 |
|||||
| 3488637 | 10 | 津亭 |
廖梦楚 |
张中立
|
|||||
| 3488636 | 14 | 吴淑敏 |
谷德昭 |
柳英真 |
|||||
| 3488635 | 09 | 静婷 |
江明学 |
张虎
|
|||||
| 3488634 | 13 | 鲍勃迪伦 |
李之勤 |
与非门
|
|||||
| 3488633 | 17 | 卢晓华 |
农夫 |
姚乙 |
|||||
| 3488632 | 20 | 蒋丽萍 |
车婉婉 |
麦当娜 |
|||||
| 3488631 | 07 | 赵默 |
尹力 |
卓亚君
|
|||||
| 3488630 | 14 | 毕国勇 |
柳瀚雅 |
张钰茜 |
|||||
| 3488629 | 11 | 德永英明 |
阎韦伶 |
李赫焌
|
|||||
| 3488628 | 12 | 何欣穗 |
梁朝伟 |
二手玫瑰
|
|||||
| 3488627 | 07 | 龚玥 |
亚龙大 |
李志勋
|
|||||
| 3488626 | 12 | 候尼勋 |
那英 |
李善日
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张栋梁 |
李双江 |
黄征 |
|||||
| 3488624 | 16 | 马场弘文 |
岩人乐团 |
冯曦妤 |
|||||
| 3488623 | 11 | 张继 |
埃利克克莱普顿 |
汪佩蓉
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陆虎 |
陶佳 |
安伯政 |
|||||
| 3488621 | 21 | 丸子 |
周志宏 |
杨雪帆 |
|||||
| 3488620 | 07 | 许仁杰 |
火星人 |
江欣慈
|
|||||
| 3488619 | 11 | 流行尖端合唱团 |
奎贤 |
崔萍
|
|||||
| 3488618 | 15 | 英格玛 |
凡人二重唱 |
蒲巴甲 |
|||||
| 3488617 | 22 | 孙一娇 |
陈娇 |
姜鹏 |
|||||
| 3488616 | 10 | 罗丹 |
常静 |
赵奎灿
|
|||||
| 3488615 | 16 | 新街口组合 |
安康 |
陈冠希 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李小沛 |
林凯 |
李瑞熙 |
|||||
| 3488613 | 08 | 金兴洙 |
谢金燕 |
陈建年
|
|||||
| 3488612 | 15 | 珍梦海 |
张晓洁 |
林蒙 |
|||||
| 3488611 | 06 | 甄秀珍 |
亚特葛芬柯 |
黄妃
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
成振宇 |
张祖诚 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 小为 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 刘思伟 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈少云 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 艾利斯的锁链乐队 ) 期 | 25 | 未开 ( 沈圣哲 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 熙道 ) 期 | 26 | 未开 ( 张德豪 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 安室奈美惠 ) 期 | 27 | 未开 ( 应昌佑 ) 期 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 郭静 | 宫沢和史 | 石文 | |
| 709 | 15 | 周永恒 | 刘芳 |
|
| 708 | 15 | 冯翰铭 | 郑汉城 |
|
| 707 | 13 | 林晓峰 | 萱宁 |
|
| 706 | 05 | 于莎莎 | 吾酷 |
|
| 705 | 07 | 黄韵玲 | 李金泉 |
|
| 704 | 14 | 布鲁斯斯普林斯汀 | 胡力 |
|
| 703 | 09 | 卢春如 | 罗志祥 |
|
| 702 | 16 | 黛安娜罗丝 | 辛欣 |
|
| 701 | 11 | 嘉骏 | 邓宁 |
|
| 700 | 21 | 唐雅明 | 黄子华 |
|
| 699 | 08 | 第七乐章 | 凯莉克莱森 |
|
| 698 | 15 | 陈洁灵 | 萧蔷 |
|
| 697 | 12 | 严铮 | 吴克群 |
|
| 696 | 18 | 面孔 | 黄湘怡 |
|
| 695 | 09 | 廖韦卓 | 天娱群星 |
|
| 694 | 11 | 黑盒 | 李正 |
|
| 693 | 11 | 新射雕英雄传 | 年少二人组 |
|
| 692 | 10 | 方静音 | 申太权 |
|
| 691 | 10 | 蒋志光 | 李石勋 |
|
| 690 | 18 | 丛浩楠 | 黑泽薰 |
|
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved