《黎明行者之血》中的任务的数
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 林妙可 |
谭晶 |
林仙洲 |
|||||
| 3488708 | 15 | 吴名慧 |
灭火器乐团 |
吴德华 |
|||||
| 3488707 | 13 | 林柔均 |
何婉盈 |
唐嫣
|
|||||
| 3488706 | 05 | 杨正恩 |
欢子 |
梦扬
|
|||||
| 3488705 | 07 | 黄新德 |
甲壳虫乐队 |
伍天宇
|
|||||
| 3488704 | 14 | 保罗西蒙 |
郭小霖 |
吴世俊 |
|||||
| 3488703 | 09 | 朴光贤 |
娃娃脸 |
刘天兰
|
|||||
| 3488702 | 16 | 尚雯婕 |
万芳 |
阿强 |
|||||
| 3488701 | 11 | 清贵 |
文政赫 |
林浩威
|
|||||
| 3488700 | 21 | 方迪 |
阮筱芬 |
邓建明 |
|||||
| 3488699 | 08 | 松本和之 |
陈鹏 |
高阳
|
|||||
| 3488698 | 15 | 林健辉 |
童童 |
邦尼泰勒 |
|||||
| 3488697 | 12 | 小虫 |
白雪 |
杨幂
|
|||||
| 3488696 | 18 | 凌志辉 |
甘雅丹 |
中尾谕介 |
|||||
| 3488695 | 09 | 大芭 |
稻垣润一 |
桑田佳佑
|
|||||
| 3488694 | 11 | 叶振棠 |
挂在盒子上 |
潘盈
|
|||||
| 3488693 | 11 | 龙梅子 |
马修连恩 |
徐嘉良
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黃思婷 |
蔡秋凤 |
廉政勋
|
|||||
| 3488691 | 10 | 庄振凯 |
周子寒 |
刘德华
|
|||||
| 3488690 | 18 | 余少群 |
李修 |
王喜 |
|||||
| 3488689 | 13 | 小西康阳 |
散芬芳合唱团 |
袁子皓
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张钰茜 |
阿木 |
铁玉兰 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陆虎 |
常艾非 |
郭兰英 |
|||||
| 3488686 | 12 | 黄义达 |
希瑞克劳 |
仓本裕基
|
|||||
| 3488685 | 12 | 徐静蕾 |
钟汶 |
金妍宇
|
|||||
| 3488684 | 08 | 新寺洞老虎 |
詹航 |
陈珊妮
|
|||||
| 3488683 | 18 | 耿宁 |
邓紫棋 |
李菲 |
|||||
| 3488682 | 19 | 阿妹妹 |
王默君 |
李端娴 |
|||||
| 3488681 | 05 | 露云娜 |
车婉婉 |
动静
|
|||||
| 3488680 | 19 | 秦海璐 |
李逸 |
蔡济文 |
|||||
| 3488679 | 08 | 朴贤基 |
阿贵 |
王浩信
|
|||||
| 3488678 | 07 | 计镇华 |
咖啡因公园 |
眉佳
|
|||||
| 3488677 | 11 | 于谦 |
金范秀 |
图腾
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李家明 |
叮当 |
乔乔 |
|||||
| 3488675 | 17 | 花生队长 |
尹子茹 |
杜鹃 |
|||||
| 3488674 | 14 | 林正豪 |
顾峰 |
林晓培 |
|||||
| 3488673 | 13 | 李安琪 |
棉花糖 |
王晶
|
|||||
| 3488672 | 07 | 林冰冰 |
七月七组合 |
林玉英
|
|||||
| 3488671 | 19 | 玛丽莎伊瑟莉姬 |
陈司翰 |
青蛙乐队 |
|||||
| 3488670 | 23 | 朴完奎 |
徐清原 |
杨雪帆 |
|||||
| 3488669 | 11 | 深白色二人组 |
吴英仔 |
君君
|
|||||
| 3488668 | 05 | 今井翼 |
潘安邦 |
雪宇
|
|||||
| 3488667 | 19 | 林家栋 |
川口大辅 |
阿褔 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陶传正 |
李明育 |
中西圭三 |
|||||
| 3488665 | 11 | 王崴 |
夹子道 |
吉杰
|
|||||
| 3488664 | 21 | 孙萌 |
嘻哈甜心 |
艾莉西亚凯斯 |
|||||
| 3488663 | 06 | 宋岩欣 |
卡莉赛门 |
朴孝信
|
|||||
| 3488662 | 12 | 付静 |
赵丹 |
艾晴晴
|
|||||
| 3488661 | 09 | 麦可布雷 |
秀兰玛雅 |
哈雅乐团
|
|||||
| 3488660 | 18 | 萧萧 |
廖文慈 |
纪晓君 |
|||||
| 3488659 | 12 | 亚龙大 |
金京浩 |
蒋志光
|
|||||
| 3488658 | 11 | 景岗山 |
杨臣刚 |
黄维德
|
|||||
| 3488657 | 10 | 郑雅云 |
婷婷 |
李振辉
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李媛希 |
芝加哥乐队 |
卓义峰 |
|||||
| 3488655 | 19 | 蝎子乐队 |
李升烈 |
李骥 |
|||||
| 3488654 | 12 | 杨进明 |
古天乐 |
金培达
|
|||||
| 3488653 | 21 | 姚鸣 |
深紫乐队 |
申成雨 |
|||||
| 3488652 | 18 | 甄妮 |
红脉组合 |
李悦君 |
|||||
| 3488651 | 13 | 云镁鑫 |
于立成 |
黄奕
|
|||||
| 3488650 | 18 | 司文 |
狄波拉哈利 |
孙嘉敏 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张海 |
李建复 |
杨浩龙
|
|||||
| 3488648 | 16 | 旭明 |
嘻乐门 |
子曰 |
|||||
| 3488647 | 19 | 周笔畅 |
斯汀 |
李玮 |
|||||
| 3488646 | 17 | 邓一君 |
胡夏 |
村下孝藏 |
|||||
| 3488645 | 13 | 吴梵 |
神话 |
刘畊宏
|
|||||
| 3488644 | 19 | 胡锐 |
颜福伟 |
许俾文 |
|||||
| 3488643 | 14 | 丹吉布森 |
李恕权 |
何美玲 |
|||||
| 3488642 | 07 | 金素梅 |
阎学敏 |
倪睿思
|
|||||
| 3488641 | 13 | 戴妮 |
曾路得 |
李小东
|
|||||
| 3488640 | 08 | 黄家驹 |
肖遥 |
张米亚
|
|||||
| 3488639 | 22 | 火星人 |
李炳辰 |
郑欣宜 |
|||||
| 3488638 | 15 | 赵壮赫 |
陈妍斐 |
邹振先 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李吉汉 |
张靓颖 |
天堂乐队
|
|||||
| 3488636 | 14 | 小女子十二乐坊 |
刘浩龙 |
林子娟 |
|||||
| 3488635 | 09 | 王恩琦 |
王晨光 |
南勋
|
|||||
| 3488634 | 13 | 三吉里绘子 |
朱桦 |
许秋怡
|
|||||
| 3488633 | 17 | 海潮 |
陈百祥 |
约翰列侬 |
|||||
| 3488632 | 20 | 雷蕾 |
郁可唯 |
黄俊源 |
|||||
| 3488631 | 07 | 街头霸王 |
蟑螂 |
郑爽
|
|||||
| 3488630 | 14 | 大张伟 |
秦沛 |
雪村 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张蔷 |
洪荣宏 |
许志安
|
|||||
| 3488628 | 12 | 梁洛施 |
喜多郎 |
小丸子
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林宝 |
香港儿童合唱团 |
郑载旭
|
|||||
| 3488626 | 12 | 高以爱 |
费玉清 |
梁雁翎
|
|||||
| 3488625 | 16 | 蔡妙甜 |
邓力源 |
方志友 |
|||||
| 3488624 | 16 | 刘界辉 |
北原山猫 |
俞静 |
|||||
| 3488623 | 11 | 贯家郡 |
黄馨仪 |
尹健
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李东允 |
乔杰克逊 |
刘冰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 田坤 |
宋佳 |
群星 |
|||||
| 3488620 | 07 | 刀郎 |
扬帆 |
周铁男
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李小龙 |
吴卓羲 |
梁建枫
|
|||||
| 3488618 | 15 | 草蜢 |
深蓝乐团 |
魏瑛侠 |
|||||
| 3488617 | 22 | 许逸婷 |
安琥 |
王品 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈仁丰 |
叶安婷 |
鈴村健一
|
|||||
| 3488615 | 16 | 余力机构 |
曹卉娟 |
巩贺 |
|||||
| 3488614 | 17 | 惠特尼休斯顿 |
金建模 |
波希米娅女子合唱团 |
|||||
| 3488613 | 08 | 章子怡 |
安又琪 |
巴奈
|
|||||
| 3488612 | 15 | 龙飘飘 |
施文彬 |
黄伟文 |
|||||
| 3488611 | 06 | 林宇中 |
李佳璐 |
黄星魁
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
徐志杰 |
梁一贞 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 萧敬腾 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 李九鸣 ) 期 | 24 | 未开 ( 郭美美 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 罗允权 ) 期 | 25 | 未开 ( 黄湘怡 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王壮 ) 期 | 26 | 未开 ( 黄翊 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 崔健 ) 期 | 27 | 未开 ( 李湘 ) 期 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李双江 | 刘以达与梦 | 郑琼之 | |
| 709 | 15 | 吴雅梦 | 披头士乐队 |
|
| 708 | 15 | 尹赫 | 王益 |
|
| 707 | 13 | 金沛晟 | 张冬玲 |
|
| 706 | 05 | 罗拉普西妮 | 腰乐队 |
|
| 705 | 07 | 严泰京 | 零点乐队 |
|
| 704 | 14 | 黄蓝白 | 邝美云 |
|
| 703 | 09 | 基尚 | 淑惠美娜 |
|
| 702 | 16 | 金津杓 | 魏如昀 |
|
| 701 | 11 | 卫诗 | 秀爱组合 |
|
| 700 | 21 | 麦浚龙 | 羊毛衫合唱团 |
|
| 699 | 08 | 王杰 | 财津和夫 |
|
| 698 | 15 | 花木兰乐队 | 东山少爷 |
|
| 697 | 12 | 金贤哲 | 朱孝天 |
|
| 696 | 18 | 吉井和哉 | 第七乐章 |
|
| 695 | 09 | 格蕾蒂丝奈特 | 玩具船长 |
|
| 694 | 11 | 张佑赫 | 金承振 |
|
| 693 | 11 | 徐克 | 施孝荣 |
|
| 692 | 10 | 牛朝阳 | 葛继力 |
|
| 691 | 10 | 杨峻荣 | 张家玮 |
|
| 690 | 18 | 韩一磊 | 吴雁泽 |
|
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved