在接受任何Brig的任务报告
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 娄一晨 |
张蔷 |
李珉宇 |
|||||
| 3488708 | 15 | 吕继宏 |
曹轩宾 |
伍佰 |
|||||
| 3488707 | 13 | 金发女郞乐队 |
铁热沁夫 |
邓寄尘
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陶喆 |
清春 |
普普乐团
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张迪 |
潘辰 |
琥珀
|
|||||
| 3488704 | 14 | 宣教前锋乐团 |
罗宾 |
杨程钧 |
|||||
| 3488703 | 09 | 酷龙 |
吉雪萍 |
法兰克辛纳区
|
|||||
| 3488702 | 16 | 太冲 |
大黑摩季 |
徐蓓 |
|||||
| 3488701 | 11 | 苏珊娜薇格 |
黄崇旭 |
黄安
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张基琦 |
约翰列侬 |
黄鹤翔 |
|||||
| 3488699 | 08 | 桃丽芭顿 |
康贤 |
欧阳青
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李明依 |
杨峻荣 |
艾薇儿 |
|||||
| 3488697 | 12 | 松浦亚弥 |
刘承俊 |
江明学
|
|||||
| 3488696 | 18 | 宅男塾 |
曹芳 |
街头顽童 |
|||||
| 3488695 | 09 | 王绍伟 |
张勋熙 |
玺恩
|
|||||
| 3488694 | 11 | 小希 |
稻垣润一 |
梁紫丹
|
|||||
| 3488693 | 11 | 阮丹青 |
李杰 |
卓义峰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 卢伟莉 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
胡元恺
|
|||||
| 3488691 | 10 | 苏童 |
蓝雨 |
静婷
|
|||||
| 3488690 | 18 | 王依华 |
刘文正 |
翟惠民 |
|||||
| 3488689 | 13 | 孙建平 |
谢丹 |
杰特
|
|||||
| 3488688 | 14 | 奎贤 |
杜德伟 |
陈倩倩 |
|||||
| 3488687 | 15 | 唐雅明 |
金津杓 |
李寿全 |
|||||
| 3488686 | 12 | 宋岳庭 |
王明哲 |
李民基
|
|||||
| 3488685 | 12 | 明道 |
黄静茵 |
莎拉布莱曼
|
|||||
| 3488684 | 08 | 陈晓欣 |
钟明峻 |
杜磊
|
|||||
| 3488683 | 18 | 高桥洋子 |
钮榕 |
袁子皓 |
|||||
| 3488682 | 19 | 党宁 |
冯德伦 |
韩一磊 |
|||||
| 3488681 | 05 | 卫诗 |
黑色饼干 |
陈科妤
|
|||||
| 3488680 | 19 | 庞晓宇 |
庭竹 |
林峰 |
|||||
| 3488679 | 08 | 侯美仪 |
大懒堂 |
酷绘乐团
|
|||||
| 3488678 | 07 | 娜塔莉安博莉亚 |
女生宿舍 |
夏韶声
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张铠潼 |
杉籽伽 |
海燕
|
|||||
| 3488676 | 16 | 山本健司 |
鸡腿饭 |
橙草 |
|||||
| 3488675 | 17 | 罗敏庄 |
松本孝弘 |
陈浩民 |
|||||
| 3488674 | 14 | 蔡莹莹 |
糖果枪 |
黄德江 |
|||||
| 3488673 | 13 | 卢学叡 |
杨芳仪 |
杨梓
|
|||||
| 3488672 | 07 | 飞鸟凉 |
李卓庭 |
陈见飞
|
|||||
| 3488671 | 19 | 雪村 |
古胜中 |
玄武 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李加靓 |
黄威尔 |
杨千桦 |
|||||
| 3488669 | 11 | 伯特巴卡拉克 |
廖书凡 |
利绮
|
|||||
| 3488668 | 05 | 黄俊郎 |
布赖恩威尔森 |
新香蕉俱乐部
|
|||||
| 3488667 | 19 | 芝加哥 |
安东尼 |
范怡文 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李在勋 |
丁宁 |
吴佳芸 |
|||||
| 3488665 | 11 | 王嘉明 |
腰乐队 |
草蜢
|
|||||
| 3488664 | 21 | 臧天朔 |
易秒英 |
杨一 |
|||||
| 3488663 | 06 | 黄国俊 |
李锦 |
毕国勇
|
|||||
| 3488662 | 12 | 姜育恒 |
张殿菲 |
地下国度
|
|||||
| 3488661 | 09 | 苟伟 |
萧恒嘉 |
金城武
|
|||||
| 3488660 | 18 | 胡锐 |
蔡龄龄 |
邱泽 |
|||||
| 3488659 | 12 | 斯琴高丽 |
秦伟 |
陆毅
|
|||||
| 3488658 | 11 | 川口大辅 |
强辩乐团 |
杨青倩
|
|||||
| 3488657 | 10 | 马场弘文 |
戴兵 |
胡椒猫
|
|||||
| 3488656 | 22 | 中国辣妹 |
陈雨霈 |
汪佩蓉 |
|||||
| 3488655 | 19 | 拷秋勤 |
成侑彬 |
安少宇 |
|||||
| 3488654 | 12 | 郑华娟 |
韩超 |
祝锵博
|
|||||
| 3488653 | 21 | 杜雯惠 |
金贤正 |
丁薇 |
|||||
| 3488652 | 18 | 罗克塞特乐队 |
许仁杰 |
林嘉欣 |
|||||
| 3488651 | 13 | 侯尼勋 |
新宝岛康乐队 |
东来东往
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李恕权 |
严丹丹 |
刘佳芳 |
|||||
| 3488649 | 10 | 杨小琳 |
安娜斯塔西亚 |
林妙可
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李朱元 |
徐飞 |
陈司翰 |
|||||
| 3488647 | 19 | 任岩 |
张楚格 |
杨千嬅 |
|||||
| 3488646 | 17 | 向蕙玲 |
后舍男生 |
钮大可 |
|||||
| 3488645 | 13 | 潘长江 |
廖伟力 |
老鹰乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 杨林 |
蓝战士 |
西单女孩 |
|||||
| 3488643 | 14 | 栗雅馨 |
高晓松 |
吴忠明 |
|||||
| 3488642 | 07 | 陈以生 |
超载 |
吉冈亜衣加
|
|||||
| 3488641 | 13 | 杨川平 |
梁建枫 |
郑哲
|
|||||
| 3488640 | 08 | 何欣穗 |
大马帮 |
黄大炜
|
|||||
| 3488639 | 22 | 郭虔哲 |
刘家昌 |
谢采妘 |
|||||
| 3488638 | 15 | 姬神 |
林锋 |
吴雅梦 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李善日 |
薇恩 |
黄磊
|
|||||
| 3488636 | 14 | 杨丹 |
高胜美 |
黄立行 |
|||||
| 3488635 | 09 | 许绍洋 |
蒂娜亚瑞纳 |
王菀之
|
|||||
| 3488634 | 13 | 卞进燮 |
清醒乐队 |
余天
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张美娜 |
高进 |
何志健 |
|||||
| 3488632 | 20 | 元佑 |
曹芙嘉 |
铃木茂 |
|||||
| 3488631 | 07 | 谢安琪 |
华少翌 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488630 | 14 | 曼迪摩尔 |
扎西尼玛 |
郑海龙 |
|||||
| 3488629 | 11 | 键山由佳 |
曾仁郁 |
刘思伟
|
|||||
| 3488628 | 12 | 夹子道 |
达与璐 |
尹赫
|
|||||
| 3488627 | 07 | 洁芮 |
韩宝仪 |
拾叁
|
|||||
| 3488626 | 12 | 大伢乐队 |
肖剑 |
韩庚
|
|||||
| 3488625 | 16 | 贾斯汀 |
夹子太硬啦 |
梦剧院 |
|||||
| 3488624 | 16 | 保罗莫里哀 |
何洁 |
李碧华 |
|||||
| 3488623 | 11 | 邱颖欣 |
张悬 |
蔡一智
|
|||||
| 3488622 | 16 | 朱凌凌 |
南方二重唱 |
洪敬尧 |
|||||
| 3488621 | 21 | 山下达郎 |
江山 |
李千娜 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈亭慧 |
谷本贵义 |
李骏驹
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李之勤 |
林志斌 |
陈瑀涵
|
|||||
| 3488618 | 15 | 史帝文斯 |
阿里郎 |
胡晓晴 |
|||||
| 3488617 | 22 | 安若儿 |
崔维斯合唱团 |
林依轮 |
|||||
| 3488616 | 10 | 萧福德 |
龙宽 |
舒鸣
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张祖诚 |
平川大辅 |
吴名慧 |
|||||
| 3488614 | 17 | 钟洁希 |
朱文昌 |
昊天 |
|||||
| 3488613 | 08 | 张秀卿 |
南勋 |
简宗旭
|
|||||
| 3488612 | 15 | 农夫 |
申慧星 |
图腾 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李小东 |
张根锡 |
近藤真彦
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
娜塔莎托马斯 |
罗美玲 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 刘蓝溪 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 马珊娜 ) 期 | 24 | 未开 ( 董文华 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄建为 ) 期 | 25 | 未开 ( 半田浩二 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 麦可法兰克斯 ) 期 | 26 | 未开 ( 林笛 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 艾瑞莎弗兰克林 ) 期 | 27 | 未开 ( 大泽誉志幸 ) 期 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 刘亦菲 | 陈百强 | 张维良 | |
| 709 | 15 | 姚国祯 | 陈婧 |
|
| 708 | 15 | 方雅贤 | 小柯 |
|
| 707 | 13 | 潘协庆 | 唐素琪 |
|
| 706 | 05 | 杨沐 | 黄凯芹 |
|
| 705 | 07 | 黃思婷 | 陈雷 |
|
| 704 | 14 | 黄湘怡 | 岸谷五朗 |
|
| 703 | 09 | 林琳 | 中坚份子 |
|
| 702 | 16 | 赤雪 | 高潮乐队 |
|
| 701 | 11 | 卫薇儿 | 中央乐团合唱团 |
|
| 700 | 21 | 泼猴 | 郭富城 |
|
| 699 | 08 | 杨幂 | 关德辉 |
|
| 698 | 15 | 李海宁 | 李赫焌 |
|
| 697 | 12 | 李泽坚 | 第频道 |
|
| 696 | 18 | 黄馨仪 | 壱岐尾彩花 |
|
| 695 | 09 | 王宇鹏 | 波希米娅女子合唱团 |
|
| 694 | 11 | 金熙泽 | 徐颢菲 |
|
| 693 | 11 | 七公主 | 张桑悦 |
|
| 692 | 10 | 林少兴 | 小刀 |
|
| 691 | 10 | 何勇 | 费玉清 |
|
| 690 | 18 | 黑鸭子合唱组 | 堂娜 |
|
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved