下面两个门左边有个箱子需要2
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 池赖广 |
常安 |
徐子源 |
|||||
| 3488708 | 15 | 刘彩玉 |
鸟山雄司 |
张殿菲 |
|||||
| 3488707 | 13 | 曼迪摩尔 |
谢莹莹 |
李宣榕
|
|||||
| 3488706 | 05 | 郑宇文 |
蔡小虎 |
赫拉瑞达芙
|
|||||
| 3488705 | 07 | 金昌勋 |
余宪忠 |
陈洁灵
|
|||||
| 3488704 | 14 | 玛莉佛芮崔克森 |
交工乐队 |
海顿 |
|||||
| 3488703 | 09 | 唱盘刽子手 |
炫龙 |
山口百惠
|
|||||
| 3488702 | 16 | 朱文 |
赵有真 |
藤井郁弥 |
|||||
| 3488701 | 11 | 蔡晓 |
张国强 |
李元智
|
|||||
| 3488700 | 21 | 龚诗嘉 |
谢玲玲 |
玻璃箱子 |
|||||
| 3488699 | 08 | 黄凯琪 |
晓华 |
叶丽仪
|
|||||
| 3488698 | 15 | 宫平峻 |
李娜 |
李进 |
|||||
| 3488697 | 12 | 向月 |
李翊君 |
陈坤
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张震岳 |
天娱群星 |
李兆君 |
|||||
| 3488695 | 09 | 优客李林 |
詹雅雯 |
熊木杏里
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李雨 |
钟毅 |
帕瓦罗蒂
|
|||||
| 3488693 | 11 | 童童 |
黄雅诗 |
优子惠飞
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黄晓明 |
雅立 |
陈婧
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张正宗 |
糖果枪 |
陶莉萍
|
|||||
| 3488690 | 18 | 司文 |
阿木古愣 |
迟志强 |
|||||
| 3488689 | 13 | 星际水手乐队 |
李之勤 |
尹光
|
|||||
| 3488688 | 14 | 培杰 |
舒淇 |
周艳泓 |
|||||
| 3488687 | 15 | 南合文斗 |
史帝文斯 |
金范秀 |
|||||
| 3488686 | 12 | 小池彻平 |
刘允乐 |
可米小子
|
|||||
| 3488685 | 12 | 嘻哈高校 |
杨浩龙 |
孙逊
|
|||||
| 3488684 | 08 | 傅天颖 |
张秀卿 |
栗雅馨
|
|||||
| 3488683 | 18 | 阿吉仔 |
吴展濠 |
哈雅乐团 |
|||||
| 3488682 | 19 | 萧亚轩 |
白光 |
小白熊电台 |
|||||
| 3488681 | 05 | 王梦麟 |
刘劭希 |
林俊辉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 吕雯 |
板本龙一 |
萧恒嘉 |
|||||
| 3488679 | 08 | 具正贤 |
刘冲 |
王勇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 六哲 |
方大同 |
深白色二人组
|
|||||
| 3488677 | 11 | 飞鸟凉 |
尹相杰 |
佘诗曼
|
|||||
| 3488676 | 16 | 筋斗云 |
方治权 |
张桑悦 |
|||||
| 3488675 | 17 | 刘界辉 |
李宁 |
蒋万勋 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张嘉倪 |
高山阿嬷 |
文嘉煊 |
|||||
| 3488673 | 13 | 丁呱呱 |
尹健 |
曲尼次仁
|
|||||
| 3488672 | 07 | 韦绮姗 |
洪爱莉 |
代青塔娜
|
|||||
| 3488671 | 19 | 常宽 |
阿木 |
乔任梁 |
|||||
| 3488670 | 23 | 胡东 |
金田一 |
胡耀威 |
|||||
| 3488669 | 11 | 朱文昌 |
男才女貌 |
林冰冰
|
|||||
| 3488668 | 05 | 肖淑平 |
年少二人组 |
徐洁儿
|
|||||
| 3488667 | 19 | 黄圣依 |
金城武 |
无印良品 |
|||||
| 3488666 | 14 | 森美 |
廖文慈 |
城市少女 |
|||||
| 3488665 | 11 | 石欣卉 |
丘采桦 |
布莱恩亚当斯
|
|||||
| 3488664 | 21 | 陈爽 |
孙培恩 |
有里知花 |
|||||
| 3488663 | 06 | 李东允 |
初田悦子 |
吹牛老爹
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李在勋 |
豆豆 |
康康康乐队
|
|||||
| 3488661 | 09 | 蔡惠羽 |
刘祖德 |
杨钰莹
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李皆乐 |
温胜光 |
刘尊 |
|||||
| 3488659 | 12 | 西皮士 |
神木与瞳 |
黎沸挥
|
|||||
| 3488658 | 11 | 马云龙 |
张润伟 |
张震
|
|||||
| 3488657 | 10 | 王一冰 |
王建复 |
黄格选
|
|||||
| 3488656 | 22 | 苟伟 |
卢广仲 |
奥田民生 |
|||||
| 3488655 | 19 | 袁咏琳 |
金健武 |
四分卫 |
|||||
| 3488654 | 12 | 阳蕾 |
郑载旭 |
白松
|
|||||
| 3488653 | 21 | 杜汶泽 |
张帝 |
辰伶 |
|||||
| 3488652 | 18 | 名师三强 |
林菁国 |
简英材 |
|||||
| 3488651 | 13 | 谈芳兵 |
徐靖博 |
李小东
|
|||||
| 3488650 | 18 | 关心妍 |
陈庆祥阿牛 |
姜成民 |
|||||
| 3488649 | 10 | 于金源 |
克雷格大卫 |
林肯公园
|
|||||
| 3488648 | 16 | 袁惟仁 |
克里斯蒂娜米莲 |
安在懋 |
|||||
| 3488647 | 19 | 半田浩二 |
哀同丝 |
闫安 |
|||||
| 3488646 | 17 | 刘虹翎 |
娜薇 |
乔治迈克尔 |
|||||
| 3488645 | 13 | 宇恒蕃茄女孩 |
因果兄弟 |
龙喆一
|
|||||
| 3488644 | 19 | 铁之女 |
赵治德 |
西城秀树 |
|||||
| 3488643 | 14 | 陈鹭虹 |
小女子十二乐坊 |
大鹏 |
|||||
| 3488642 | 07 | 吴蛮 |
京生 |
谷本贵义
|
|||||
| 3488641 | 13 | 芮恩 |
郭芯其 |
玉置浩二
|
|||||
| 3488640 | 08 | 雅尼 |
姚健 |
李骏驹
|
|||||
| 3488639 | 22 | 道贤 |
凯丽金 |
梦洁 |
|||||
| 3488638 | 15 | 罗梓琳 |
张明敏 |
傅斯彦 |
|||||
| 3488637 | 10 | 徐芷颀 |
王婧 |
壱岐尾彩花
|
|||||
| 3488636 | 14 | 大芭 |
何勇 |
甲壳虫乐队 |
|||||
| 3488635 | 09 | 蔡蓝钦 |
张俊浩 |
李泽坚
|
|||||
| 3488634 | 13 | 刘惜君 |
陶格斯 |
飞轮海
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李冰冰 |
白建良 |
艾莉婕 |
|||||
| 3488632 | 20 | 徐克 |
尚小云 |
瀋太润 |
|||||
| 3488631 | 07 | 林志美 |
珍纳 |
张兵
|
|||||
| 3488630 | 14 | 阿兰 |
潘迪华 |
乐瞳 |
|||||
| 3488629 | 11 | 小文 |
子硕 |
乔维怡
|
|||||
| 3488628 | 12 | 蒋进兴 |
喇西塔吉于微 |
键山由佳
|
|||||
| 3488627 | 07 | 宝儿 |
工兵乐队 |
卢巧音
|
|||||
| 3488626 | 12 | 钣机 |
巩贺 |
徐婕儿
|
|||||
| 3488625 | 16 | 东来东往 |
罗宾 |
蔡孟臻 |
|||||
| 3488624 | 16 | 物乐团 |
姜玉阳 |
刘佳轩 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李允宰 |
米西艾略特 |
甜梅号
|
|||||
| 3488622 | 16 | 羊毛衫合唱团 |
李大龙 |
张国荣 |
|||||
| 3488621 | 21 | 温金龙 |
芝加哥乐队 |
谷德昭 |
|||||
| 3488620 | 07 | 方怡萍 |
红辣椒乐队 |
温兆伦
|
|||||
| 3488619 | 11 | 江若琳 |
娜塔莎托马斯 |
浩瀚
|
|||||
| 3488618 | 15 | 梁浩贤 |
陈辉权 |
陈蓉蓉 |
|||||
| 3488617 | 22 | 黄丹仪 |
押尾桑 |
卢凯彤 |
|||||
| 3488616 | 10 | 杨臣刚 |
戴玉强 |
森山良子
|
|||||
| 3488615 | 16 | 达与璐 |
邓志浩 |
慕容晓晓 |
|||||
| 3488614 | 17 | 松本孝弘 |
杨川平 |
亚洲爱乐 |
|||||
| 3488613 | 08 | 王铮亮 |
吴倩莲 |
大泉逸郎
|
|||||
| 3488612 | 15 | 橘红色 |
蔡一杰 |
陈建颖 |
|||||
| 3488611 | 06 | 中国响姬 |
静婷 |
林宜融
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
贝蒂米勒 |
周小璇 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 王杰 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 顾莉雅 ) 期 | 24 | 未开 ( 刘星 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 辛龙 ) 期 | 25 | 未开 ( 许志安 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 陈立靖 ) 期 | 26 | 未开 ( 赵咏华 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张虎 ) 期 | 27 | 未开 ( 阿龙正罡 ) 期 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 萧煌奇 | 铁热沁夫 | 王志心 | |
| 709 | 15 | 李少春 | 柿原彻也 |
|
| 708 | 15 | 张芸京 | 林佳颖 |
|
| 707 | 13 | 张志林 | 许仁杰 |
|
| 706 | 05 | 许飞 | 艾钧伟 |
|
| 705 | 07 | 党宁 | 秋天的虫子 |
|
| 704 | 14 | 黄雅珉 | 韩京日 |
|
| 703 | 09 | 大桥利恵 | 雪宇 |
|
| 702 | 16 | 菅原纱由理 | 朱咪咪 |
|
| 701 | 11 | 赵学而 | 琼安奥斯朋 |
|
| 700 | 21 | 张洪量 | 野兽男孩 |
|
| 699 | 08 | 灭火器乐团 | 酷绘乐团 |
|
| 698 | 15 | 明凯 | 苏路 |
|
| 697 | 12 | 佐田雅志 | 安德鲁洛伊韦伯 |
|
| 696 | 18 | 吴奇隆 | 梁靖琪 |
|
| 695 | 09 | 小紫荆儿童合唱团 | 野孩子 |
|
| 694 | 11 | 林雨婷 | 赵浴辰 |
|
| 693 | 11 | 魏如萱 | 阿华 |
|
| 692 | 10 | 夹子电动大乐队 | 蔡旻佑 |
|
| 691 | 10 | 江山 | 江淑娜 |
|
| 690 | 18 | 张梅 | 林海峰 |
|
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved