黄色出虎式直升机,Antey
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 王心如 |
凤飞飞 |
希瑞克劳 |
|||||
| 3488708 | 15 | 杨家成 |
红雨 |
徐健淇 |
|||||
| 3488707 | 13 | 女子十二乐坊 |
薄荷可乐 |
李胜基
|
|||||
| 3488706 | 05 | 林冠吟 |
筋斗云 |
珍纳
|
|||||
| 3488705 | 07 | 玛丽莎伊瑟莉姬 |
无级生 |
林韦君
|
|||||
| 3488704 | 14 | 姚健 |
冷中易 |
彭立 |
|||||
| 3488703 | 09 | 昊恩家家 |
蔡妍 |
朴树
|
|||||
| 3488702 | 16 | 唐笑 |
王铮亮 |
杨伟汉 |
|||||
| 3488701 | 11 | 刘畊宏 |
李秀英 |
彭嘉丽
|
|||||
| 3488700 | 21 | 宝儿 |
史丹 |
小仪 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张小英 |
邹振先 |
矢野浩二
|
|||||
| 3488698 | 15 | 戴雪儿 |
汉洋 |
蒋丽萍 |
|||||
| 3488697 | 12 | 叶世荣 |
沈婷 |
郭宗翰
|
|||||
| 3488696 | 18 | 李宁 |
梁文音 |
邹静 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈昱熙 |
刘纯如 |
黄翠珊
|
|||||
| 3488694 | 11 | 健辉 |
陈茂丰 |
于红军
|
|||||
| 3488693 | 11 | 吕方 |
山下祐树 |
深度接触乐队
|
|||||
| 3488692 | 10 | 潘协庆 |
许仁杰 |
天织堂
|
|||||
| 3488691 | 10 | 刘尊 |
韦唯 |
谢文雅
|
|||||
| 3488690 | 18 | 熊天平 |
林智文 |
陈明真 |
|||||
| 3488689 | 13 | 北原山猫 |
雪儿 |
苟伟
|
|||||
| 3488688 | 14 | 陈庆祥阿牛 |
张鹏 |
司徒骏文 |
|||||
| 3488687 | 15 | 黄露仪 |
黎骏 |
陈乃荣 |
|||||
| 3488686 | 12 | 黄祺铭 |
容中尔甲 |
小西康阳
|
|||||
| 3488685 | 12 | 陈豪 |
白歆惠 |
咖啡因
|
|||||
| 3488684 | 08 | 李炳辰 |
张蔷 |
杨庆煌
|
|||||
| 3488683 | 18 | 南贤俊 |
甄秀珍 |
许怀欣 |
|||||
| 3488682 | 19 | 魏建业 |
朱茵 |
丹堤汤玛斯 |
|||||
| 3488681 | 05 | 高林生 |
李世霖 |
齐豫
|
|||||
| 3488680 | 19 | 吻乐队 |
侯美仪 |
张凤凤 |
|||||
| 3488679 | 08 | 吉泽瞳 |
张茵 |
谭晶
|
|||||
| 3488678 | 07 | 邓斐 |
汤旭 |
常小婧
|
|||||
| 3488677 | 11 | 娜娜 |
清醒乐队 |
章鹏
|
|||||
| 3488676 | 16 | 高山阿嬷 |
戴安娜 |
金贤重 |
|||||
| 3488675 | 17 | 零点乐队 |
伊能静 |
吴梵 |
|||||
| 3488674 | 14 | 李菁 |
沙非 |
林菁国 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张曼玉 |
王富华 |
赵恩
|
|||||
| 3488672 | 07 | 郭凌霞 |
李卓庭 |
姜玉阳
|
|||||
| 3488671 | 19 | 戴梦梦 |
李泰祥 |
新裤子 |
|||||
| 3488670 | 23 | 张洪量 |
谜谣乐团 |
梓旭 |
|||||
| 3488669 | 11 | 夏卡毛乐团 |
泽尔丹 |
林承光
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陈威全 |
寺冈呼人 |
张国荣
|
|||||
| 3488667 | 19 | 傅振辉 |
明珠姐妹 |
神谷浩史 |
|||||
| 3488666 | 14 | 甄子维 |
张勋熙 |
尹健 |
|||||
| 3488665 | 11 | 江珊 |
中孝介 |
李亚明
|
|||||
| 3488664 | 21 | 廖昌永 |
李元硕 |
阿桑 |
|||||
| 3488663 | 06 | 曾格格 |
张镐哲 |
窦鹏
|
|||||
| 3488662 | 12 | 巫奇 |
张晓晨 |
孙燕姿
|
|||||
| 3488661 | 09 | 周润发 |
叶欢 |
高友振
|
|||||
| 3488660 | 18 | 蔡一智 |
童丽 |
廉政勋 |
|||||
| 3488659 | 12 | 林心如 |
圣洁凡蕾丝 |
钟镇涛
|
|||||
| 3488658 | 11 | 周蕙 |
徐晓吉 |
面孔
|
|||||
| 3488657 | 10 | 蒋大为 |
贾南 |
辛小玲
|
|||||
| 3488656 | 22 | 吴奇隆 |
孙协志 |
金贤政 |
|||||
| 3488655 | 19 | 陈松伶 |
大伢乐队 |
谢丹 |
|||||
| 3488654 | 12 | 甲子蕙 |
雷有辉 |
闻婷
|
|||||
| 3488653 | 21 | 吴佳芸 |
黄毅成 |
兄弟联 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张伯宏 |
邓咏家 |
阿吉仔 |
|||||
| 3488651 | 13 | 金在中 |
莎黛 |
林在范
|
|||||
| 3488650 | 18 | 王筝 |
胡蓓蔚 |
李宰镇 |
|||||
| 3488649 | 10 | 茜蒂诺哈丽莎 |
陈鹭虹 |
陈妍斐
|
|||||
| 3488648 | 16 | 胡瑶 |
杨坤 |
光永亮太 |
|||||
| 3488647 | 19 | 王力宏 |
程晓静 |
王馨平 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吕良伟 |
张佩金 |
湿湿湿乐队 |
|||||
| 3488645 | 13 | 胡俊 |
韦嘉 |
杨沐
|
|||||
| 3488644 | 19 | 玻璃箱子 |
张婧 |
陈晓东 |
|||||
| 3488643 | 14 | 陈依然 |
刘烨 |
李延亮 |
|||||
| 3488642 | 07 | 洪京民 |
咖啡因公园 |
孙颖
|
|||||
| 3488641 | 13 | 阿本 |
张虎 |
圣女天团
|
|||||
| 3488640 | 08 | 披头士乐队 |
安东尼 |
守护
|
|||||
| 3488639 | 22 | 方力申 |
布拉姆斯 |
爱内里菜 |
|||||
| 3488638 | 15 | 张中立 |
詹瑞文 |
吉杰 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黄鑫 |
艾薇儿 |
陈见飞
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陈友 |
张达明 |
林美惠 |
|||||
| 3488635 | 09 | 大泽誉志幸 |
安伯政 |
杨程钧
|
|||||
| 3488634 | 13 | 董文华 |
陈坤 |
林子娟
|
|||||
| 3488633 | 17 | 糯米团 |
屠洪纲 |
炫龙 |
|||||
| 3488632 | 20 | 花儿乐队 |
台湾阿兜仔 |
杨波 |
|||||
| 3488631 | 07 | 简英材 |
张震 |
张继聪
|
|||||
| 3488630 | 14 | 杜磊 |
何瑶 |
陈冠蒲 |
|||||
| 3488629 | 11 | 吕珊 |
郑绪岚 |
杨进明
|
|||||
| 3488628 | 12 | 莫文蔚 |
刘仲仪 |
男孩地带
|
|||||
| 3488627 | 07 | 金享中 |
董文莹 |
益西卓玛
|
|||||
| 3488626 | 12 | 辛晓琪 |
马浚伟 |
孙烨
|
|||||
| 3488625 | 16 | 蔡健雅 |
罗南基廷 |
胡锐 |
|||||
| 3488624 | 16 | 方逸华 |
徐克 |
陈淑芳 |
|||||
| 3488623 | 11 | 洪玮 |
黄沾 |
张钰茜
|
|||||
| 3488622 | 16 | 子硕 |
钮榕 |
键山由佳 |
|||||
| 3488621 | 21 | 吴克羣 |
杰珂 |
李春波 |
|||||
| 3488620 | 07 | 赫拉瑞达芙 |
蝎子乐队 |
保罗安卡
|
|||||
| 3488619 | 11 | 王澜霏 |
艾莉莎 |
李志勋
|
|||||
| 3488618 | 15 | 彭海桐 |
金东旭 |
金贤正 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈世维 |
陈雨霈 |
郑伟康 |
|||||
| 3488616 | 10 | 李炆 |
樱桃帮 |
徐婕儿
|
|||||
| 3488615 | 16 | 卡莉赛门 |
胡晓晴 |
乔治迈克尔 |
|||||
| 3488614 | 17 | 杰米亨得里克斯 |
顾莉雅 |
费丝希尔 |
|||||
| 3488613 | 08 | 赵有真 |
萧正楠 |
彭靖惠
|
|||||
| 3488612 | 15 | 陈庆祥 |
蔡振南 |
海鸣威 |
|||||
| 3488611 | 06 | 平川大辅 |
法兰茜斯嘉 |
于樱樱
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
百慕三石 |
琥珀 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 壱岐尾彩花 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 狗毛 ) 期 | 24 | 未开 ( 郑梓浩 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 袁凤瑛 ) 期 | 25 | 未开 ( 猪头皮 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 孙淑媚 ) 期 | 26 | 未开 ( 原野三重唱 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 懂此懂此乐团 ) 期 | 27 | 未开 ( 飞轮海 ) 期 |
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 姜华 | 甘薇 | 杜鹃 | |
| 709 | 15 | 梅兰芳 | 西城男孩 |
|
| 708 | 15 | 娜坦莉莫森特 | 洛史都华 |
|
| 707 | 13 | 动静 | 王崴 |
|
| 706 | 05 | 卢广仲 | 崔健 |
|
| 705 | 07 | 谢丽金 | 林仙洲 |
|
| 704 | 14 | 涅磐 | 高登 |
|
| 703 | 09 | 闫伟 | 蓝沁 |
|
| 702 | 16 | 许淑娟 | 王雅文 |
|
| 701 | 11 | 陈少华 | 小比利 |
|
| 700 | 21 | 郭彪 | 郭德纲 |
|
| 699 | 08 | 蔡淳佳 | 冼锋 |
|
| 698 | 15 | 莎拉布莱曼 | 曾国辉 |
|
| 697 | 12 | 纪宝如 | 蔡诗芸 |
|
| 696 | 18 | 李元 | 陈思安 |
|
| 695 | 09 | 玺恩 | 朱凌凌 |
|
| 694 | 11 | 冯曦妤 | 谢军 |
|
| 693 | 11 | 韩一磊 | 白雪 |
|
| 692 | 10 | 袁野 | 满文军 |
|
| 691 | 10 | 刘可 | 郑琼之 |
|
| 690 | 18 | 朴海珍 | 千百惠 |
|
Copyright © 2021 掂潘互曹28预测网 All Rights Reserved